行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.00000184 -2.13% $5.70万 $1.49万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.094095 +0.15% $497.37万 $9,684.57万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000367 -0.44% $4.04万 $5,622.70万
4 2U22U22U2 $0.025669 -0.23% $108.92万 $5,133.80万
5 3KDS3KDS3KDS $0.000624 0% $4.44 $0
6 444 $0.0132 -10.02% $162.87万 $1,323.40万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.00348 -8.35% $243.78万 $348.00万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0.0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1231 0% $0.8 $0
10 AcurastAcurastACU $0.1009 +4.11% $1,301.45万 $2,189.53万
11 AdixAdixADIX $0.0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $250.88 +5.44% $9.60万 $110.24万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $546.77 -3.87% $292.79万 $83.96万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0.0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0.0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0.0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0.0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $15.7 +2.98% $18.40万 $157.00亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.00079 -22.7% $7.55万 $4.61万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.021557 -6.04% $6.93万 $1,616.77万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0.0 0% $0 $0.0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0.0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0.0 0% $0 $0.0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0.0 0% $0 $0.0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000188 +3.3% $8.17 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0.0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $1.50万 $103.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0.0 0% $0 $0.0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001336 +27.36% $2,430.29 $371.03万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0.0 0% $0 $0.0
31 AIXTAIXTAIXT $0.0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.031353 +23.1% $1,602.22万 $7.15亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0.0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1519 -1.94% $380.72万 $464.81万
35 AlignedAlignedALIGN $0.004585 +0.77% $32.40万 $1,375.50万
36 AlloAlloRWA $0.001254 -0.32% $14.37万 $225.72万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.001347 -14.2% $505.31 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $348.05 -0.8% $706.12万 $893.52万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0.0 0% $0 $0.0
40 StellaStellaALPHA $0.000433 -12.72% $9,517.52 $34.55万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000102 +0.99% $7.72万 $4.64万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0.0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $252.80 -0.81% $181.59万 $74.63万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $2.96 -1.33% $50.42万 $82.65万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.009193 +10.31% $1,010.38万 $3,677.20万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0.0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0.0 0% $0 $0.0
48 AntixAntixANTIX $0.0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0.0 0% $0 $0.0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6115 -2.86% $3.24 $1,078.56万